nextcloud:dashboard
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| nextcloud:dashboard [2026/05/07 14:18] – oberkoetter | nextcloud:dashboard [2026/05/07 14:40] (current) – oberkoetter | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| Neben der Begrüßung sehen Sie zwei Felder, im linken werden zuletzt zur Verfügung gestellte Dateien angezeigt (3), rechts letzte Erwähnungen in [[nextcloud: | Neben der Begrüßung sehen Sie zwei Felder, im linken werden zuletzt zur Verfügung gestellte Dateien angezeigt (3), rechts letzte Erwähnungen in [[nextcloud: | ||
| - | Oben sehen Sie das Menue (1). Auf kleineren Bildschirmen wird möglicherweise nur ein Teil des Menue-Bandes angezeigt. Statt des Restes werden drei Punkte angezeigt. Klicken Sie diese an, erscheint der ausgeblendete Teil des Menues. | + | Oben sehen Sie das [[nextcloud: |
| Sie können sich das Dashboard selbst [[nextcloud: | Sie können sich das Dashboard selbst [[nextcloud: | ||
nextcloud/dashboard.txt · Last modified: by oberkoetter
